काठमाडौँ, ३ मङ्सिर २०८२ ।
बजारमा तरकारीको भाउ तुलनात्मक रुपमा बढेको छ । सिजन सुरु भएपनि हरियो तरकारीको भाउ बढेको हो ।
कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अहिले तरकारी महँगो छ । खुद्रामा कतिपयले यहाको भाउभन्दा दोब्बर लिने गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् कालिमाटी तरकारी बजारमा आजको मूल्य यस्तो छ ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६४.०० | रू ६२.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४६.०० | रू ४३.२५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३१.०० | रू ३४.०० | रू ३२.७५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३३.३३ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६६.६७ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.८३ |
| काउली तराई | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ४५.०० | रू ३१.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८०.०० | रू ८०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९४.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.१४ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८१.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १८०.०० | रू १५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८१.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ६५०.०० | रू ७००.०० | रू ६७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.८३ |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३७.५० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५७१.४३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |

